ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
6415 12.11.2026 09:52 мин Больше-меньше Py 3.14 Принято AC 100/100 1,34s 10,75 МБ
6414 12.11.2026 09:51 мин Больше-меньше Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,60s 13,38 МБ
6410 12.11.2026 09:48 мин Больше-меньше Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,52s 13,38 МБ
6380 12.11.2026 09:28 мин Гулливер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,37s 10,75 МБ
6376 12.11.2026 09:26 мин Чётное или нечётное Py 3.14 Принято AC 100/100 0,43s 10,75 МБ
6373 12.11.2026 09:23 мин Гулливер Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,36s 13,38 МБ
6326 12.11.2026 08:56 мин Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
6320 12.11.2026 08:53 мин Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
6287 12.11.2026 08:40 мин Знак числа Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
6283 12.11.2026 08:39 мин Знак числа Py 3.14 Неверный ответ WA 25/100 0,14s 10,75 МБ
6278 12.11.2026 08:38 мин Знак числа Py 3.14 Неверный ответ WA 25/100 0,14s 10,75 МБ
6267 12.11.2026 08:36 мин Знак числа Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
6258 12.11.2026 08:35 мин Знак числа Py 3.14 Неверный ответ WA 25/100 0,14s 10,75 МБ
1109 29.10.2026 12:30 мин Минимум из трёх Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
1093 29.10.2026 11:00 мин Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
1057 29.10.2026 10:07 мин Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
612 15.10.2026 11:05 мин Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,59s 10,88 МБ
610 15.10.2026 11:04 мин Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,14s 10,88 МБ
601 15.10.2026 10:59 мин Торт Py 3.14 Принято AC 100/100 1,11s 10,88 МБ
592 15.10.2026 10:42 мин Торт Py 3.14 Ошибка компиляции CE 0/100 — —
583 15.10.2026 10:38 мин Торт Py 3.14 Неверный ответ WA 4/100 1,08s 10,88 МБ
580 15.10.2026 10:36 мин Торт Py 3.14 Ошибка компиляции CE 0/100 — —
578 15.10.2026 10:35 мин Торт Py 3.14 Ошибка компиляции CE 0/100 — —
565 15.10.2026 10:22 мин Торт Py 3.14 Ошибка выполнения IR 92/100 1,13s 13,38 МБ
560 15.10.2026 10:11 мин Торт Py 3.14 Неверный ответ WA 46/100 1,08s 10,88 МБ
552 15.10.2026 10:06 мин A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,23s 10,88 МБ
427 08.10.2026 11:04 мин Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,11s 10,88 МБ
422 08.10.2026 10:55 мин Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,11s 10,88 МБ