ID Задача Тема Сложность ▴ Решаемость Разбор Решили
001036 Неглухой телефон Реализация 1% 86,5% 131
001029 A + B Математика 2% 67,5% 125
001037 Бисер Математика 2% 87,1% 105
001038 Олимпиада Реализация 2% 77,6% 86
000084 Абсолютное значение разности Математика 3% 71,5% 90
000087 Знак числа Математика 3% 75,6% 83
000099 Длина строки Строки 3% 88,0% 84
000499 Площадь прямоугольника Геометрия 3% 88,5% 80
000500 Периметр прямоугольника Геометрия 3% 91,3% 79
000679 Чётное или нечётное Реализация 3% 64,4% 81
001039 Больше-меньше Реализация 3% 65,7% 86
001040 Орешки Математика 3% 62,3% 77
001041 Эния Математика 3% 91,9% 74
000085 Минимум из трёх Математика 4% 86,6% 111
000550 Максимальное количество отрезков Математика 4% 92,6% 72
001042 Гулливер Математика 4% 88,5% 72
001043 Два бандита Математика 4% 84,6% 70
001044 Зарплата Математика 4% 82,6% 70
001045 Игра Теория чисел 4% 62,7% 64
000501 Площадь треугольника Геометрия 5% 86,2% 68
001046 Арифметика Математика 5% 87,8% 68
001047 Баскетбол Реализация 5% 81,5% 60
001238 Анаграммы Строки 5% 0,0% 0
001262 Первая уникальная буква Строки 5% 0,0% 0
001299 Письмо из газеты Строки 5% 0,0% 0
001048 Сбор земляники Математика 6% 64,2% 63
001049 Торт Математика 6% 35,8% 74
000199 Сумма массива Массивы 7% 80,2% 78
000200 Максимум массива Массивы 7% 88,8% 69
000201 Минимум массива Массивы 7% 84,9% 70
001050 Журавлики Математика 7% 91,3% 60
001051 Три толстяка Реализация 7% 71,9% 60
000010 Сумма чисел Математика 8% 94,2% 61
000086 Медиана трёх чисел Математика 8% 92,8% 60
000100 Перевернуть строку Строки 8% 96,8% 57
000103 В верхний регистр Строки 8% 96,8% 57
000203 Количество положительных Массивы 8% 95,7% 63
000204 Количество чётных Массивы 8% 91,5% 59
000681 FizzBuzz Реализация 8% 88,7% 54
001052 Бинарные числа Теория чисел 8% 93,3% 55
001053 Монетки Реализация 8% 92,1% 56
001054 Пятью пять — двадцать пять! Теория чисел 8% 98,4% 59
001059 Максимум и его количество Массивы 8% 75,3% 59
002049 Зеркальное число Математика, Реализация 8% 0,0% 0
000206 Перевернуть массив Массивы 9% 93,3% 54
001055 Мышка Геометрия 9% 91,8% 54
000101 Количество гласных Строки 10% 96,2% 49
000102 Количество согласных Строки 10% 74,2% 48
000202 Среднее арифметическое Массивы 10% 76,9% 58
000403 Количество цифр Теория чисел 10% 91,4% 49