ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
6271 12.11.2026 08:36 Nagima Количество положительных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
6194 12.11.2026 08:24 Nagima В верхний регистр Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
6184 12.11.2026 08:20 Nagima Перевернуть строку Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
6176 12.11.2026 08:16 Nagima Игра Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
1642 31.10.2026 11:45 Nagima Медиана трёх чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
1641 31.10.2026 11:43 Nagima Сумма чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,31s 10,75 МБ
1640 31.10.2026 11:41 Nagima Три толстяка Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ
1639 31.10.2026 11:38 Nagima Журавлики Py 3.14 Принято AC 100/100 1,05s 10,75 МБ
1638 31.10.2026 11:32 Nagima Сбор земляники Py 3.14 Принято AC 100/100 1,04s 10,75 МБ
1637 31.10.2026 11:29 Nagima Минимум массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
1636 31.10.2026 11:28 Nagima Максимум массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,60s 10,75 МБ
1635 31.10.2026 11:25 Nagima Баскетбол Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
1634 31.10.2026 11:20 Nagima Арифметика Py 3.14 Принято AC 100/100 1,09s 10,75 МБ
1633 31.10.2026 11:17 Nagima Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
1632 31.10.2026 11:13 Nagima Зарплата Py 3.14 Принято AC 100/100 1,09s 10,75 МБ
1631 31.10.2026 11:09 Nagima Два бандита Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
1630 31.10.2026 11:06 Nagima Гулливер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,03s 10,75 МБ
1629 31.10.2026 11:03 Nagima Максимальное количество отрезков Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
1628 31.10.2026 11:00 Nagima Эния Py 3.14 Принято AC 100/100 1,03s 10,75 МБ
1627 31.10.2026 10:47 Nagima Сумма массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
1626 31.10.2026 10:45 Nagima Минимум из трёх Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
1625 31.10.2026 10:43 Nagima Орешки Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
1624 31.10.2026 10:41 Nagima Больше-меньше Py 3.14 Принято AC 100/100 1,15s 10,75 МБ
1623 31.10.2026 10:37 Nagima Чётное или нечётное Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
1622 31.10.2026 10:35 Nagima Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
1621 31.10.2026 10:34 Nagima Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
1620 31.10.2026 10:31 Nagima Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
1619 31.10.2026 10:30 Nagima Знак числа Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
1618 31.10.2026 10:28 Nagima Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
1617 31.10.2026 10:26 Nagima Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
1616 31.10.2026 10:25 Nagima Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,05s 10,75 МБ
1615 31.10.2026 10:23 Nagima A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,21s 10,75 МБ
542 15.10.2026 09:17 Nagima Торт Py 3.14 Принято AC 100/100 1,35s 10,88 МБ
519 15.10.2026 08:54 Nagima Торт Py 3.14 Ошибка компиляции CE 0/100 — —
516 15.10.2026 08:52 Nagima Торт Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,05s 10,88 МБ
513 15.10.2026 08:48 Nagima Торт Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,04s 10,88 МБ
509 15.10.2026 08:40 Nagima Торт Py 3.14 Ошибка компиляции CE 0/100 — —
481 08.10.2026 13:01 Nagima Больше-меньше Py 3.14 Ошибка компиляции CE 0/100 — —
464 08.10.2026 12:40 Nagima Больше-меньше Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,05s 10,88 МБ
429 08.10.2026 11:06 Nagima Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,18s 10,88 МБ