ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
7338 12.11.2026 15:51 baktybek_112 Баскетбол Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
7328 12.11.2026 15:47 baktybek_112 Арифметика Py 3.14 Принято AC 100/100 1,12s 10,75 МБ
7325 12.11.2026 15:47 baktybek_112 Арифметика Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,12s 10,75 МБ
7320 12.11.2026 15:45 baktybek_112 Арифметика Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,30s 10,75 МБ
7310 12.11.2026 15:41 baktybek_112 Арифметика Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
7307 12.11.2026 15:40 baktybek_112 Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
7206 12.11.2026 15:07 baktybek_112 Игра Py 3.14 Принято AC 100/100 0,41s 10,75 МБ
7176 12.11.2026 14:44 baktybek_112 Зарплата Py 3.14 Принято AC 100/100 1,68s 10,75 МБ
7174 12.11.2026 14:44 baktybek_112 Два бандита Py 3.14 Принято AC 100/100 1,21s 10,75 МБ
7169 12.11.2026 14:42 baktybek_112 Гулливер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,49s 10,75 МБ
7163 12.11.2026 14:41 baktybek_112 Максимальное количество отрезков Py 3.14 Принято AC 100/100 0,50s 10,75 МБ
7156 12.11.2026 14:40 baktybek_112 Минимум из трёх Py 3.14 Принято AC 100/100 0,53s 10,75 МБ
7155 12.11.2026 14:39 baktybek_112 Эния Py 3.14 Принято AC 100/100 1,32s 10,75 МБ
7146 12.11.2026 14:36 baktybek_112 Орешки Py 3.14 Принято AC 100/100 1,30s 10,75 МБ
7140 12.11.2026 14:35 baktybek_112 Больше-меньше Py 3.14 Принято AC 100/100 2,01s 10,75 МБ
7128 12.11.2026 14:33 baktybek_112 Чётное или нечётное Py 3.14 Принято AC 100/100 0,48s 10,75 МБ
7099 12.11.2026 14:27 baktybek_112 Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,47s 10,75 МБ
7082 12.11.2026 14:25 baktybek_112 Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,49s 10,75 МБ
7073 12.11.2026 14:24 baktybek_112 Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,57s 10,75 МБ
7058 12.11.2026 14:21 baktybek_112 Олимпиада Py 3.14 Неверный ответ WA 96/100 1,33s 10,88 МБ
7053 12.11.2026 14:20 baktybek_112 Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,48s 10,75 МБ
7047 12.11.2026 14:19 baktybek_112 Знак числа Py 3.14 Принято AC 100/100 0,44s 10,75 МБ
7037 12.11.2026 14:18 baktybek_112 Олимпиада Py 3.14 Неверный ответ WA 96/100 1,41s 10,88 МБ
7020 12.11.2026 14:15 baktybek_112 Олимпиада Py 3.14 Неверный ответ WA 96/100 2,41s 10,88 МБ
7016 12.11.2026 14:14 baktybek_112 A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,47s 10,75 МБ
6996 12.11.2026 14:10 baktybek_112 Олимпиада Py 3.14 Неверный ответ WA 96/100 1,37s 10,88 МБ
6991 12.11.2026 14:09 baktybek_112 A + B Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 0,10s 13,13 МБ
6990 12.11.2026 14:09 baktybek_112 Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,46s 10,75 МБ
6980 12.11.2026 14:08 baktybek_112 Бисер Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
6960 12.11.2026 14:04 baktybek_112 A + B Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 0,10s 13,25 МБ
6951 12.11.2026 14:01 baktybek_112 Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,18s 10,75 МБ