ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
7407 13.11.2026 18:16 iyman1 FizzBuzz Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
7406 13.11.2026 18:14 iyman1 Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,13s 10,75 МБ
7353 12.11.2026 18:20 iyman1 Орешки Py 3.14 Неверный ответ WA 38/100 1,08s 10,75 МБ
4103 09.11.2026 18:28 iyman1 Эния Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
4101 09.11.2026 18:00 iyman1 Больше-меньше Py 3.14 Принято AC 100/100 1,11s 10,75 МБ
4099 09.11.2026 17:55 iyman1 Чётное или нечётное Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
4098 09.11.2026 17:53 iyman1 Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
4097 09.11.2026 17:50 iyman1 Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
4096 09.11.2026 17:45 iyman1 Знак числа Py 3.14 Принято AC 100/100 0,46s 10,75 МБ
4095 09.11.2026 17:44 iyman1 Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
4094 09.11.2026 17:43 iyman1 Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,88 МБ
4093 09.11.2026 17:41 iyman1 Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ
4050 09.11.2026 07:31 iyman1 Три толстяка Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
4049 09.11.2026 07:16 iyman1 Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
868 28.10.2026 11:31 iyman1 Минимум из трёх Py 3.14 Принято AC 100/100 0,39s 10,75 МБ
836 27.10.2026 20:43 iyman1 Високосный год Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
835 27.10.2026 20:40 iyman1 Високосный год Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
834 27.10.2026 20:39 iyman1 Високосный год Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
833 27.10.2026 20:26 iyman1 Високосный год Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,05s 10,75 МБ
832 27.10.2026 20:18 iyman1 A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,25s 10,75 МБ
831 27.10.2026 20:14 iyman1 A + B Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 0,08s 13,25 МБ
819 27.10.2026 11:55 iyman1 Торт Py 3.14 Принято AC 100/100 1,13s 10,75 МБ
805 27.10.2026 11:37 iyman1 Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,13s 10,75 МБ
800 27.10.2026 11:36 iyman1 Неглухой телефон Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,22s 10,75 МБ