Неделя науки 2026
Олимпиада по программированию ОшГУ
Задачи
| Задача | Очки | AC тариф | Пользователи |
|---|---|---|---|
| Расписание звонков | 100p | 30,6% | 10 |
| Свободные парты | 100p | 20,7% | 6 |
| Список абитуриентов | 100p | 19,0% | 4 |
| Странная сортировка чисел | 100p | 9,5% | 2 |
| Тропы Тянь-Шаня | 100p | 0,0% | 0 |
| Восхождение на пик Ленина | 100p | 0,0% | 0 |
Комментарии