ID Дата Пользователь Язык Результат Балл Время Память
7308 12.11.2026 15:41 nurik6 Py 3.14 Принято AC 100/100 1,13s 10,75 МБ
7273 12.11.2026 15:29 askattt Py 3.14 Принято AC 100/100 1,27s 10,75 МБ
7106 12.11.2026 14:29 Koldoshbaevvv Py 3.14 Принято AC 100/100 1,40s 10,75 МБ
7086 12.11.2026 14:25 Nuradull Py 3.14 Принято AC 100/100 1,98s 10,75 МБ
6981 12.11.2026 14:08 Qwertybek Py 3.14 Принято AC 100/100 1,37s 10,75 МБ
6968 12.11.2026 14:05 Baktyyar Py 3.14 Принято AC 100/100 1,25s 10,75 МБ
6591 12.11.2026 12:43 Marlen Py 3.14 Принято AC 100/100 1,32s 10,75 МБ
6379 12.11.2026 09:28 AIZ Py 3.14 Принято AC 100/100 1,28s 10,75 МБ
6361 12.11.2026 09:13 muslim_03 Py 3.14 Принято AC 100/100 1,27s 10,75 МБ
6276 12.11.2026 08:37 Adik Py 3.14 Принято AC 100/100 1,09s 10,75 МБ
6171 12.11.2026 08:15 aktiakti Py 3.14 Принято AC 100/100 1,08s 10,75 МБ
6147 12.11.2026 07:57 Asanbai Py 3.14 Принято AC 100/100 1,05s 10,75 МБ
6070 12.11.2026 04:18 Nura Py 3.14 Принято AC 100/100 0,96s 10,75 МБ
5927 12.11.2026 02:43 DIANA Py 3.14 Принято AC 100/100 0,99s 10,75 МБ
5775 12.11.2026 01:55 Muhamme2732M Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,75 МБ
5741 12.11.2026 01:45 Pazylov Py 3.14 Принято AC 100/100 0,99s 10,75 МБ
5639 12.11.2026 00:32 Ырыскелди Py 3.14 Принято AC 100/100 1,05s 10,75 МБ
5424 11.11.2026 22:53 Mizanovnuris Py 3.14 Принято AC 100/100 1,03s 10,75 МБ
5333 11.11.2026 22:34 abdraimov Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
5229 11.11.2026 22:09 Muslimaa Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
5091 11.11.2026 21:07 Nuralievna Py 3.14 Принято AC 100/100 1,07s 10,75 МБ
4916 11.11.2026 19:36 Saikal1 Py 3.14 Принято AC 100/100 1,08s 10,75 МБ
4906 11.11.2026 19:30 Baitemir Py 3.14 Принято AC 100/100 1,55s 10,75 МБ
4856 11.11.2026 15:44 Mirlan Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ
4808 11.11.2026 15:17 Asema Py 3.14 Принято AC 100/100 1,24s 10,75 МБ
4744 11.11.2026 12:26 aigerim_07 Py 3.14 Принято AC 100/100 1,22s 10,75 МБ
4727 11.11.2026 12:05 Farzona Py 3.14 Принято AC 100/100 1,24s 10,75 МБ
4726 11.11.2026 12:04 Farzona Py 3.14 Неверный ответ WA 54/100 1,27s 10,75 МБ
4725 11.11.2026 12:01 Калдар Py 3.14 Принято AC 100/100 1,18s 10,75 МБ
4724 11.11.2026 12:00 Калдар Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
4691 11.11.2026 10:46 AIZ Py 3.14 Принято AC 100/100 1,24s 10,75 МБ
4661 11.11.2026 07:29 Atabekdev Py 3.14 Принято AC 100/100 1,00s 10,75 МБ
4629 11.11.2026 00:19 Bekzat Py 3.14 Принято AC 100/100 0,99s 10,88 МБ
4470 10.11.2026 22:47 Aisezim Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,75 МБ
4240 10.11.2026 12:14 theuulkanzz Py 3.14 Принято AC 100/100 1,10s 10,75 МБ
4154 09.11.2026 21:19 Jusupov Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
4050 09.11.2026 07:31 iyman1 Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
4027 09.11.2026 00:11 Mubina Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
3925 08.11.2026 18:02 NURSULTAN Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
3860 08.11.2026 14:45 Jusupov Py 3.14 Неверный ответ WA 88/100 1,48s 10,75 МБ
3673 07.11.2026 20:38 ARM Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
3560 07.11.2026 19:25 storyteller Py 3.14 Принято AC 100/100 1,09s 10,75 МБ
3553 07.11.2026 19:20 Yas1n0s Py 3.14 Принято AC 100/100 1,28s 10,75 МБ
3551 07.11.2026 19:20 Yas1n0s Py 3.14 Неверный ответ WA 54/100 1,30s 10,75 МБ
3516 07.11.2026 18:57 storyteller Py 3.14 Неверный ответ WA 54/100 1,15s 10,75 МБ
3514 07.11.2026 18:55 storyteller Py 3.14 Неверный ответ WA 46/100 1,04s 10,75 МБ
3513 07.11.2026 18:54 storyteller Py 3.14 Неверный ответ WA 54/100 1,06s 10,75 МБ
3512 07.11.2026 18:52 storyteller Py 3.14 Неверный ответ WA 46/100 1,12s 10,75 МБ
3510 07.11.2026 18:49 storyteller Py 3.14 Неверный ответ WA 46/100 1,50s 10,75 МБ
3508 07.11.2026 18:44 storyteller Py 3.14 Неверный ответ WA 54/100 1,45s 10,75 МБ