ID Дата Пользователь Язык Результат Балл Время Память
6937 12.11.2026 13:57 don C++17 Принято AC 100/100 5,09s 78,00 МБ
6930 12.11.2026 13:56 don C++17 Неверный ответ WA 0/100 1,10s 78,00 МБ
6915 12.11.2026 13:52 don Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 192,96 МБ
6912 12.11.2026 13:51 don Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 192,83 МБ
6906 12.11.2026 13:49 Eliz Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 213,76 МБ
6899 12.11.2026 13:48 don Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 292,30 МБ
6886 12.11.2026 13:44 don Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 298,33 МБ
6843 12.11.2026 13:30 Aisezim Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 238,37 МБ
5072 11.11.2026 20:47 Baitemir Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 304,34 МБ
4871 11.11.2026 17:04 Акжол4 Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
4198 10.11.2026 00:58 Jusupov Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 262,84 МБ
3416 07.11.2026 14:40 Eliz Py 3.14 Превышено время TLE 15/100 — 262,86 МБ
3313 07.11.2026 03:20 meerim08 Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
1826 01.11.2026 22:10 DeepSeek C++17 Принято AC 100/100 3,46s 67,70 МБ