ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
986 29.10.2026 08:50 aktiakti Больше-меньше Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,17s 13,38 МБ
985 29.10.2026 08:49 Azim Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,04s 10,75 МБ
984 29.10.2026 08:48 muslim_03 Сумма чисел Java Принято AC 100/100 1,46s 46,90 МБ
983 29.10.2026 08:47 aktiakti Больше-меньше Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,12s 13,38 МБ
982 29.10.2026 08:47 Adik Неглухой телефон Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
981 29.10.2026 08:46 aktiakti Больше-меньше Py 3.14 Неверный ответ WA 46/100 1,06s 10,75 МБ
980 29.10.2026 08:46 Adik Неглухой телефон Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
979 29.10.2026 08:46 aktiakti Больше-меньше Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,06s 13,38 МБ
978 29.10.2026 08:45 Adik Неглухой телефон Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
977 29.10.2026 08:44 Adik Неглухой телефон Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
976 29.10.2026 08:44 Adik Неглухой телефон Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
975 29.10.2026 08:41 Azim Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
974 29.10.2026 08:40 aktiakti Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
973 29.10.2026 08:40 mnssrvas Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
972 29.10.2026 08:38 aktiakti Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
971 29.10.2026 08:37 Azim Длина строки Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
970 29.10.2026 08:37 storyteller Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
969 29.10.2026 08:34 storyteller Баскетбол Py 3.14 Неверный ответ WA 83/100 1,01s 10,75 МБ
968 29.10.2026 08:34 Azim Длина строки Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
967 29.10.2026 08:34 mnssrvas Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
966 29.10.2026 08:30 aktiakti Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,03s 10,75 МБ
965 29.10.2026 08:29 storyteller Баскетбол Py 3.14 Неверный ответ WA 83/100 1,03s 10,75 МБ
964 29.10.2026 08:29 aktiakti Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,04s 10,75 МБ
963 29.10.2026 08:28 aktiakti Неглухой телефон Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,14s 13,38 МБ
962 29.10.2026 08:27 mnssrvas Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,13s 10,75 МБ
961 29.10.2026 08:25 aktiakti Неглухой телефон Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 1,04s 10,75 МБ
960 29.10.2026 08:25 mnssrvas A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,21s 10,75 МБ
959 29.10.2026 08:25 storyteller Арифметика Py 3.14 Принято AC 100/100 1,04s 10,75 МБ
958 29.10.2026 08:24 aktiakti Неглухой телефон Py 3.14 Неверный ответ WA 4/100 1,07s 10,75 МБ
957 29.10.2026 08:22 aktiakti A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,21s 10,75 МБ
956 29.10.2026 08:21 aktiakti A + B Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
955 29.10.2026 08:20 mnssrvas Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,07s 10,75 МБ
954 29.10.2026 01:09 Калдар Больше-меньше Py 3.14 Принято AC 100/100 1,00s 10,75 МБ
953 29.10.2026 01:04 Калдар Чётное или нечётное Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
952 29.10.2026 01:02 Калдар Чётное или нечётное Py 3.14 Неверный ответ WA 13/100 0,08s 10,75 МБ
951 29.10.2026 01:01 Калдар Чётное или нечётное Py 3.14 Неверный ответ WA 13/100 0,15s 10,75 МБ
950 29.10.2026 00:58 Калдар Чётное или нечётное Py 3.14 Неверный ответ WA 13/100 0,09s 10,75 МБ
949 29.10.2026 00:57 Калдар Чётное или нечётное Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,05s 10,75 МБ
948 29.10.2026 00:49 Калдар Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
947 29.10.2026 00:48 Калдар Периметр прямоугольника Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
946 29.10.2026 00:44 Калдар Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
945 28.10.2026 21:55 Saikal1 Торт Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
944 28.10.2026 21:51 Saikal1 Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
943 28.10.2026 21:46 Saikal1 Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
942 28.10.2026 21:46 Saikal1 Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ
941 28.10.2026 21:44 Saikal1 A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,21s 10,75 МБ
940 28.10.2026 21:41 Saikal1 Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,05s 10,75 МБ
939 28.10.2026 21:08 Sezii Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
938 28.10.2026 20:47 Sezii Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
937 28.10.2026 19:54 aktiakti Торт Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,16s 13,38 МБ