ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
7424 16.11.2026 17:05 ARM Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,09s 10,75 МБ
7423 16.11.2026 17:05 ARM Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ
7422 16.11.2026 17:05 ARM Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,75 МБ
7421 16.11.2026 17:04 ARM Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,03s 10,75 МБ
7420 16.11.2026 17:04 ARM Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
7412 13.11.2026 22:51 ARM Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ
7411 13.11.2026 22:51 ARM Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,05s 10,75 МБ
7410 13.11.2026 22:50 ARM Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,11s 10,75 МБ
7409 13.11.2026 22:49 ARM Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,04s 10,75 МБ
7408 13.11.2026 22:49 ARM Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,10s 10,75 МБ
6421 12.11.2026 10:09 ARM Количество цифр Py 3.14 Принято AC 100/100 0,44s 10,75 МБ
6420 12.11.2026 10:08 ARM Количество цифр Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 0,11s 13,25 МБ
6223 12.11.2026 08:29 ARM Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,37s 10,75 МБ
6217 12.11.2026 08:28 ARM Площадь треугольника Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
4769 11.11.2026 12:50 ARM Торт Py 3.14 Принято AC 100/100 1,20s 10,75 МБ
4766 11.11.2026 12:46 ARM Сумма массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,42s 10,75 МБ
4764 11.11.2026 12:45 ARM Минимум массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,46s 10,75 МБ
4762 11.11.2026 12:42 ARM Сумма чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,35s 10,75 МБ
4758 11.11.2026 12:40 ARM Сумма чисел Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,05s 10,75 МБ
4756 11.11.2026 12:39 ARM Сумма чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,48s 10,75 МБ
4750 11.11.2026 12:31 ARM Медиана трёх чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
4749 11.11.2026 12:30 ARM Медиана трёх чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,41s 10,75 МБ
4739 11.11.2026 12:18 ARM В верхний регистр Py 3.14 Принято AC 100/100 0,39s 10,75 МБ
4738 11.11.2026 12:17 ARM Перевернуть строку Py 3.14 Принято AC 100/100 0,44s 10,75 МБ
4735 11.11.2026 12:14 ARM Количество положительных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,43s 10,75 МБ
4734 11.11.2026 12:14 ARM Количество положительных Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,06s 10,50 МБ
4733 11.11.2026 12:12 ARM Количество чётных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
4731 11.11.2026 12:10 ARM Количество чётных Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,05s 10,75 МБ
4730 11.11.2026 12:09 ARM Количество чётных Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,63 МБ
4723 11.11.2026 11:58 ARM Максимум и его количество Py 3.14 Принято AC 100/100 0,91s 21,52 МБ
4721 11.11.2026 11:50 ARM Минимум массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,60s 10,75 МБ
4720 11.11.2026 11:46 ARM Перевернуть массив Py 3.14 Принято AC 100/100 0,45s 10,75 МБ
4717 11.11.2026 11:34 ARM Сбор земляники Py 3.14 Принято AC 100/100 1,31s 10,75 МБ
4715 11.11.2026 11:30 ARM Баскетбол Py 3.14 Принято AC 100/100 1,52s 10,75 МБ
4711 11.11.2026 11:23 ARM Количество гласных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,40s 10,75 МБ
4706 11.11.2026 11:16 ARM Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,51s 10,75 МБ
4705 11.11.2026 11:15 ARM Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,48s 10,75 МБ
4704 11.11.2026 11:06 ARM Количество согласных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,46s 10,75 МБ
4694 11.11.2026 10:48 ARM Зарплата Py 3.14 Принято AC 100/100 1,22s 10,75 МБ
4687 11.11.2026 10:43 ARM Игра Py 3.14 Принято AC 100/100 0,45s 10,75 МБ
4679 11.11.2026 10:17 ARM Количество цифр Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
4678 11.11.2026 10:07 ARM Високосный год Py 3.14 Принято AC 100/100 0,43s 10,75 МБ
4677 11.11.2026 10:04 ARM Остаток суммы по модулю 7 Py 3.14 Принято AC 100/100 0,32s 10,75 МБ
3910 08.11.2026 15:49 ARM Високосный год Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
3909 08.11.2026 15:49 ARM Високосный год Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
3908 08.11.2026 15:41 ARM Медиана трёх чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
3907 08.11.2026 15:40 ARM Медиана трёх чисел Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 0,09s 13,25 МБ
3906 08.11.2026 15:35 ARM Количество цифр Py 3.14 Принято AC 100/100 0,47s 10,75 МБ
3905 08.11.2026 15:32 ARM Остаток суммы по модулю 7 Py 3.14 Принято AC 100/100 0,30s 10,75 МБ
3904 08.11.2026 15:24 ARM Количество гласных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ