ID Дата Пользователь Задача Язык Результат Балл Время Память
6382 12.11.2026 09:30 muslim_03 Пятью пять — двадцать пять! Py 3.14 Принято AC 100/100 1,47s 10,75 МБ
6381 12.11.2026 09:28 muslim_03 Пятью пять — двадцать пять! Py 3.14 Ошибка выполнения IR 0/100 2,72s 13,38 МБ
6378 12.11.2026 09:27 muslim_03 Количество чётных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,54s 10,75 МБ
6377 12.11.2026 09:26 muslim_03 Монетки Py 3.14 Принято AC 100/100 1,15s 10,75 МБ
6375 12.11.2026 09:25 muslim_03 FizzBuzz Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
6374 12.11.2026 09:24 muslim_03 Количество положительных Py 3.14 Принято AC 100/100 0,40s 10,75 МБ
6372 12.11.2026 09:23 muslim_03 Бинарные числа Py 3.14 Принято AC 100/100 1,11s 10,75 МБ
6370 12.11.2026 09:18 muslim_03 В верхний регистр Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
6366 12.11.2026 09:15 muslim_03 Перевернуть строку Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
6363 12.11.2026 09:14 muslim_03 Журавлики Py 3.14 Принято AC 100/100 1,10s 10,75 МБ
6361 12.11.2026 09:13 muslim_03 Три толстяка Py 3.14 Принято AC 100/100 1,27s 10,75 МБ
6358 12.11.2026 09:11 muslim_03 Минимум массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,40s 10,75 МБ
6356 12.11.2026 09:10 muslim_03 Максимум массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
6354 12.11.2026 09:09 muslim_03 Максимум массива Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,05s 10,75 МБ
6349 12.11.2026 09:06 muslim_03 Сбор земляники Py 3.14 Принято AC 100/100 1,17s 10,75 МБ
6348 12.11.2026 09:05 muslim_03 Сбор земляники Py 3.14 Неверный ответ WA 71/100 1,25s 10,75 МБ
6347 12.11.2026 09:05 muslim_03 Сбор земляники Py 3.14 Неверный ответ WA 71/100 1,11s 10,75 МБ
6337 12.11.2026 09:01 muslim_03 Баскетбол Py 3.14 Принято AC 100/100 1,12s 10,75 МБ
6323 12.11.2026 08:55 muslim_03 Арифметика Py 3.14 Принято AC 100/100 1,34s 10,75 МБ
6322 12.11.2026 08:55 muslim_03 Арифметика Py 3.14 Неверный ответ WA 50/100 1,10s 10,75 МБ
6321 12.11.2026 08:54 muslim_03 Арифметика Py 3.14 Неверный ответ WA 50/100 1,09s 10,75 МБ
6280 12.11.2026 08:39 muslim_03 Медиана трёх чисел Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
5673 12.11.2026 00:54 muslim_03 Площадь треугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,34s 10,75 МБ
5670 12.11.2026 00:53 muslim_03 Площадь треугольника Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
5668 12.11.2026 00:53 muslim_03 Игра Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
5666 12.11.2026 00:52 muslim_03 Зарплата Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,75 МБ
5663 12.11.2026 00:51 muslim_03 Два бандита Py 3.14 Принято AC 100/100 1,25s 10,75 МБ
5662 12.11.2026 00:50 muslim_03 Гулливер Py 3.14 Принято AC 100/100 0,99s 10,75 МБ
5661 12.11.2026 00:49 muslim_03 Максимальное количество отрезков Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
5659 12.11.2026 00:49 muslim_03 Максимальное количество отрезков Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
5658 12.11.2026 00:48 muslim_03 Максимальное количество отрезков Py 3.14 Ошибка компиляции CE — — —
5655 12.11.2026 00:43 muslim_03 Эния Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,75 МБ
5654 12.11.2026 00:41 muslim_03 Орешки Py 3.14 Принято AC 100/100 1,02s 10,75 МБ
5650 12.11.2026 00:38 muslim_03 Больше-меньше Py 3.14 Принято AC 100/100 1,01s 10,75 МБ
5646 12.11.2026 00:36 muslim_03 Чётное или нечётное Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
5644 12.11.2026 00:35 muslim_03 Периметр прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
5633 12.11.2026 00:28 muslim_03 Чётное или нечётное Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
5631 12.11.2026 00:26 muslim_03 Площадь прямоугольника Py 3.14 Принято AC 100/100 0,33s 10,75 МБ
1124 29.10.2026 13:01 muslim_03 Сумма массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,42s 10,75 МБ
1123 29.10.2026 13:00 muslim_03 Сумма массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,38s 10,75 МБ
1119 29.10.2026 12:42 muslim_03 Сумма массива Py 3.14 Принято AC 100/100 0,42s 10,75 МБ
1118 29.10.2026 12:39 muslim_03 Сумма массива Py 3.14 Неверный ответ WA 0/100 0,04s 10,75 МБ
1111 29.10.2026 12:33 muslim_03 Торт Py 3.14 Принято AC 100/100 1,43s 10,75 МБ
1105 29.10.2026 12:28 muslim_03 Минимум из трёх Py 3.14 Принято AC 100/100 0,36s 10,75 МБ
1067 29.10.2026 10:21 muslim_03 Абсолютное значение разности Py 3.14 Принято AC 100/100 0,39s 10,75 МБ
1065 29.10.2026 10:18 muslim_03 Бисер Py 3.14 Принято AC 100/100 1,08s 10,75 МБ
1055 29.10.2026 09:32 muslim_03 Длина строки Py 3.14 Принято AC 100/100 0,58s 10,75 МБ
1047 29.10.2026 09:26 muslim_03 Неглухой телефон Py 3.14 Принято AC 100/100 1,19s 10,75 МБ
1034 29.10.2026 09:21 muslim_03 A + B Py 3.14 Принято AC 100/100 0,22s 10,75 МБ
1007 29.10.2026 09:05 muslim_03 Олимпиада Py 3.14 Принято AC 100/100 1,06s 10,75 МБ