ID Задача Тема Сложность ▴ Решаемость Разбор Решили
002033 Стрелы охотника Жадные алгоритмы, Сортировка 40% 0,0% 0
002038 Порядок в очереди джигитов Комбинаторика, Математика 40% 0,0% 0
002073 Сдвинутый хребет Двоичный поиск 40% 0,0% 0
001190 Ровная полоса пастбища Массивы, Структуры данных 42% 0,0% 0
001221 Очередь за лепёшками Массивы, Структуры данных 42% 0,0% 0
002009 Размен без порядка Динамическое программирование, Комбинаторика 42% 0,0% 0
002018 Эхо в горах Строки 42% 0,0% 0
002030 Охрана перевала Комбинаторика 42% 0,0% 0
002047 Кратчайший путь по камням Жадные алгоритмы, Массивы 42% 0,0% 0
002070 Почётный стол на тое Комбинаторика, Математика 42% 0,0% 0
001231 Рекорды в окне ярмарки Массивы, Структуры данных 44% 0,0% 0
002001 Лучшее произведение Динамическое программирование, Массивы 44% 0,0% 0
002029 Наборы подарков Динамическое программирование, Комбинаторика 44% 0,0% 0
002035 Дороги Кыргызстана Графы 44% 0,0% 0
002059 Окно на перевале Массивы, Структуры данных 44% 0,0% 0
002081 Палки для юрты Двоичный поиск, Сортировка 44% 0,0% 0
000888 Каталаново число Комбинаторика 45% 70,6% 22
001142 Четыре мешка в ноль Массивы, Структуры данных 45% 0,0% 0
001167 Поливка теплицы Массивы 45% 0,0% 0
001168 Тяжёлая полоса Массивы, Структуры данных 45% 0,0% 0
001220 Награды олимпиадникам Жадные алгоритмы, Массивы 45% 0,0% 0
001263 Чередование с поворотом Строки 45% 0,0% 0
001279 Наименьший сдвиг Строки 45% 0,0% 0
001280 Кратчайший участок Строки 45% 0,0% 0
001285 Сколько палиндромов Строки 45% 0,0% 0
001289 Самый длинный палиндром Строки 45% 0,0% 0
001305 Перевороты в скобках Строки 45% 0,0% 0
001319 Ровно k разных Строки 45% 0,0% 0
001322 Чётные гласные Строки 45% 0,0% 0
001323 Шаблон с вопросами Строки 45% 0,0% 0
001324 Шаблон со звёздочкой Строки 45% 0,0% 0
002011 Общая песня Динамическое программирование, Строки 45% 0,0% 0
002061 Линии электропередач Графы, Жадные алгоритмы 45% 0,0% 0
002063 Дождь в ущелье Жадные алгоритмы, Массивы 45% 0,0% 0
001186 Тихий перевал Массивы, Структуры данных 46% 0,0% 0
001222 Прибыль на кольцевой трассе Динамическое программирование, Массивы 46% 0,0% 0
002000 Кэш на базаре Структуры данных 46% 0,0% 0
002051 Исправление имён в списке Динамическое программирование, Строки 46% 0,0% 0
002058 Игра на перевале Динамическое программирование, Теория игр 46% 0,0% 0
002064 Выровнять узор Двоичный поиск, Строки 46% 0,0% 0
002076 Сигнал по горным постам Графы 46% 0,0% 0
001193 Коридор выручки Массивы 48% 0,0% 0
001224 Вывеска на заборе Массивы, Структуры данных 48% 0,0% 0
002005 Конфеты на празднике Жадные алгоритмы, Массивы 48% 0,0% 0
002008 Подъёмы Тянь-Шаня Двоичный поиск, Динамическое программирование 48% 0,0% 0
002032 Урожай по участкам Структуры данных 48% 0,0% 0
002054 Единицы в номерах Математика 48% 0,0% 0
001140 Ровно k видов трав Массивы, Структуры данных 50% 0,0% 0
001175 Вычеркнуть день Динамическое программирование, Массивы 50% 0,0% 0
001286 Разрезать на палиндромы Строки 50% 0,0% 0