ID Задача Тема Сложность ▴ Решаемость Разбор Решили
000503 Площадь круга Геометрия 10% 87,3% 47
001141 Первый одиночка Массивы, Структуры данных 10% 0,0% 0
001153 Самый частый крик Массивы, Структуры данных 10% 0,0% 0
001170 Удои по дням Массивы 10% 0,0% 0
001207 Не больше двух пиал Массивы 10% 0,0% 0
001223 Точка опоры весов Массивы 10% 0,0% 0
001233 Достроить скобки Строки 10% 0,0% 0
001235 Стереть до анаграммы Строки 10% 0,0% 0
001240 Сложение столбиком Строки 10% 0,0% 0
001242 Двоичное сложение Строки 10% 0,0% 0
001246 Три вида скобок Строки 10% 0,0% 0
001250 Свой алфавит Строки 10% 0,0% 0
001266 В римской записи Строки 10% 0,0% 0
001268 Замена букв Строки 10% 0,0% 0
001278 Много гласных Строки 10% 0,0% 0
001284 Чистый палиндром Строки 10% 0,0% 0
001306 Сжатие повторов Строки 10% 0,0% 0
001307 Римские числа Строки 10% 0,0% 0
001313 Сортировка по частоте Строки 10% 0,0% 0
001314 Разрез с очками Строки 10% 0,0% 0
001320 Самое частое слово Строки 10% 0,0% 0
000019 Остаток суммы по модулю 7 Математика 12% 92,3% 45
000402 Сумма цифр Теория чисел 12% 97,9% 47
000502 Расстояние между точками Геометрия 12% 82,1% 46
000680 Високосный год Реализация 12% 78,6% 43
000929 Поиск элемента Двоичный поиск 12% 73,6% 39
001144 Пропавшие участники Массивы, Структуры данных 12% 0,0% 0
001154 Два подарка на сумму Массивы, Структуры данных 12% 0,0% 0
001172 Раздел верёвки Бакыта Жадные алгоритмы, Массивы 12% 0,0% 0
002006 Карусель юрт Массивы 12% 0,0% 0
002042 Единственная буква Строки 12% 0,0% 0
001145 Близнецы в очереди Массивы, Структуры данных 14% 0,0% 0
001158 Сумма всех отрезков урожая Комбинаторика, Массивы, Математика 14% 0,0% 0
001196 Слияние двух караванов Массивы, Сортировка 14% 0,0% 0
001208 Подъём к Ала-Кулю Динамическое программирование, Массивы 14% 0,0% 0
002012 Общее начало Строки 14% 0,0% 0
002037 Надои на ферме Сортировка 14% 0,0% 0
002045 Пропавшая юрта Массивы, Математика 14% 0,0% 0
002071 Общий участок Геометрия 14% 0,0% 0
000029 Произведение по модулю 1000000007 Математика 15% 92,5% 37
000205 Второй максимум Массивы 15% 97,7% 42
000299 Сортировка по возрастанию Сортировка 15% 97,4% 37
000300 Сортировка по убыванию Сортировка 15% 94,9% 37
000305 Ближайшие к нулю Сортировка 15% 97,4% 37
001031 Свободные парты Математика 15% 57,3% 43
001056 Автобусы на экскурсию Математика 15% 76,9% 37
001058 НОД и НОК Теория чисел 15% 83,9% 45
001135 Пары вёдер у родника Массивы, Структуры данных 15% 0,0% 0
001205 Квадраты мороза Массивы, Сортировка 15% 0,0% 0
001214 Погасшие лампы Массивы 15% 0,0% 0