ID Задача Тема Сложность ▴ Решаемость Разбор Решили
001292 Короткий палиндром спереди Строки 50% 0,0% 0
002010 Общий предок рода Графы, Структуры данных 50% 0,0% 0
002043 Длинный правильный орнамент Строки, Структуры данных 50% 0,0% 0
002057 Билеты-перевёртыши Математика 50% 0,0% 0
002087 Узоры из нитей Динамическое программирование, Строки 50% 0,0% 0
002069 Деревья поиска Динамическое программирование, Комбинаторика 52% 0,0% 0
002074 Короткая запись Двоичный поиск, Строки 52% 0,0% 0
002091 Тройки подарков Комбинаторика, Массивы 52% 0,0% 0
001160 Прибыль не ниже нормы Массивы, Структуры данных 55% 0,0% 0
001255 Разные подпоследовательности Строки 55% 0,0% 0
001270 k-я скобочная последовательность Строки 55% 0,0% 0
001291 Следующее зеркальное число Строки 55% 0,0% 0
001318 Одинаковые куски Строки 55% 0,0% 0
002023 Узор из прямоугольников Массивы, Структуры данных 55% 0,0% 0
002068 Этапы марафона Двоичный поиск, Жадные алгоритмы 55% 0,0% 0
001148 Напевы-перевёртыши Математика, Строки, Структуры данных 58% 0,0% 0
001192 Выручка за период Массивы, Структуры данных 58% 0,0% 0
001074 Тропы Сулайман-Тоо Графы, Структуры данных 60% 6,3% 1
001253 Разные подстроки длины k Строки 60% 0,0% 0
001293 Запросы о палиндромах Строки 60% 0,0% 0
001295 Перестановка в палиндром Строки 60% 0,0% 0
002048 Минимумы отрезков Массивы, Структуры данных 62% 0,0% 0
001063 Ряды Ошского базара Структуры данных 65% 10,0% 1
001273 Самый длинный повтор Строки 65% 0,0% 0
001064 Маршрутки Оша Графы, Двоичный поиск, Динамическое программирование 70% 12,5% 1
001069 Мелодии комуза Строки 70% 14,3% 2
001078 Улак-тартыш Графы, Теория игр 70% 14,3% 1
001256 Разные подстроки Строки 70% 0,0% 0
001287 Разные палиндромы Строки 70% 0,0% 0
001062 Билеты на «Бишкек Арену» Структуры данных 75% 33,3% 1
001066 Общежитие ОшГУ Графы, Жадные алгоритмы 75% 25,0% 1
001095 Кривая дракона над Таласом Математика, Реализация 75% 0,0% 0
001119 Шырдак Серпинского Математика, Реализация 75% 0,0% 0
001234 Словарь в тексте Строки 75% 0,0% 0
001076 Тогуз коргоол Реализация, Структуры данных 80% 25,0% 1
001080 Козы между скалой и снегом Динамическое программирование, Комбинаторика 80% 0,0% 0
001085 Канатная дорога Каракола Геометрия, Динамическое программирование, Структуры данных 80% 0,0% 0
001086 Нити на станке для ковров Геометрия, Комбинаторика, Структуры данных 80% 0,0% 0
001097 Знакомства в лагере «Кыргызчыл» Графы, Жадные алгоритмы, Сортировка 80% 25,0% 1
001099 Орнамент на шырдаке Строки, Структуры данных 80% 0,0% 0
001100 Кривая Гильберта в Ботаническом саду Математика, Реализация 80% 0,0% 0
001101 Треугольники на джайлоо Геометрия, Комбинаторика, Сортировка 80% 0,0% 0
001107 Узор на барабане добулбаш Строки 80% 0,0% 0
001112 Звёзды над Сары-Челеком Геометрия, Комбинаторика, Сортировка 80% 0,0% 0
001117 Новый центр района Графы, Динамическое программирование 80% 0,0% 0
001067 Буи Иссык-Куля Геометрия, Структуры данных 85% 50,0% 1
001070 Рюкзак для пика Ленина Двоичный поиск, Комбинаторика, Сортировка 85% 66,7% 2
001071 Сказители «Манаса» Двоичный поиск, Строки 85% 100,0% 1
001075 Перевал Талдык Графы, Структуры данных 85% 100,0% 1
001077 Каскад Токтогульской ГЭС Графы 85% 33,3% 1