ID Задача Тема Сложность ▴ Решаемость Разбор Решили
001236 Группы анаграмм Строки 15% 0,0% 0
001277 Считай и называй Строки 15% 0,0% 0
001288 Палиндром из набора Строки 15% 0,0% 0
001302 Снять внешние скобки Строки 15% 0,0% 0
001303 Убрать пары Строки 15% 0,0% 0
001321 Сравнение версий Строки 15% 0,0% 0
001327 Шаблон слов Строки 15% 0,0% 0
000014 Сумма квадратов Математика 16% 92,7% 38
000104 Палиндром? Строки 16% 88,1% 37
000682 Перевод в двоичную Реализация, Теория чисел 16% 97,3% 36
000683 Обратное число Реализация 16% 75,5% 37
000879 Факториал mod 10^9+7 Комбинаторика 16% 79,6% 38
001147 Лента без повторов Строки, Структуры данных 16% 0,0% 0
002007 Поворот ковра Массивы, Реализация 16% 0,0% 0
002053 Одинокая овца Массивы, Математика 16% 0,0% 0
002060 Любимое слово манасчи Сортировка, Строки 16% 0,0% 0
001146 Дружная связка товаров Массивы, Структуры данных 17% 0,0% 0
001210 Обход караван-сарая по диагоналям Массивы 17% 0,0% 0
000105 Самый частый символ Строки 18% 83,7% 36
000107 Количество слов Строки 18% 100,0% 36
000207 Префиксные суммы Массивы 18% 92,3% 36
000208 Количество уникальных Массивы, Сортировка 18% 88,4% 38
000304 Сортировка чётных Сортировка 18% 88,1% 37
001136 Лошади с разницей в возрасте Массивы, Структуры данных 18% 0,0% 0
001151 Порядок по популярности Массивы, Сортировка, Структуры данных 18% 0,0% 0
001163 Покраска забора в Караколе Жадные алгоритмы, Массивы 18% 0,0% 0
001189 Общие подковы Массивы 18% 0,0% 0
001212 Свободный талон Массивы, Математика 18% 0,0% 0
000069 НОД двух чисел Теория чисел 19% 94,7% 35
000070 НОК двух чисел Теория чисел 19% 97,2% 35
000009 Сумма кубов Математика 20% 92,5% 37
000106 Удалить дубликаты Строки 20% 97,2% 35
000307 Удалить дубликаты (sorted) Массивы, Сортировка 20% 97,2% 35
000549 Размен монетами Жадные алгоритмы 20% 92,1% 35
001030 Расписание звонков Математика 20% 58,0% 46
001133 Чередование удоев Массивы 20% 0,0% 0
001137 Разные цены в паре Массивы, Структуры данных 20% 0,0% 0
001152 Больше трети голосов Массивы, Структуры данных 20% 0,0% 0
001166 Гирлянда на площади Ала-Тоо Массивы 20% 0,0% 0
001185 Бюджет на дорогу Массивы 20% 0,0% 0
001225 Спираль на поле Массивы 20% 0,0% 0
001275 Без повторов Строки 20% 0,0% 0
001281 Без соседей Строки 20% 0,0% 0
001296 Чтение числа Строки 20% 0,0% 0
001310 Сдвиги начал Строки 20% 0,0% 0
001311 Короткий путь Строки 20% 0,0% 0
001330 Зигзаг Строки 20% 0,0% 0
002046 Римские цифры на медали Реализация, Строки 20% 0,0% 0
000301 K-й минимум Сортировка 22% 100,0% 36
000302 Медиана массива Сортировка 22% 97,4% 36