ID Задача Тема Сложность ▴ Решаемость Разбор Решили
002040 Лёгкий путь с перевала Динамическое программирование 32% 0,0% 0
002086 Тандыр и степени Математика, Теория чисел 32% 0,0% 0
002094 Узор на кошме Строки 32% 0,0% 0
001182 Расстояния между юртами Массивы, Сортировка 33% 0,0% 0
001203 Скромный урожай Массивы 33% 0,0% 0
001230 Водоём между столбами Жадные алгоритмы, Массивы 33% 0,0% 0
002082 Игра в камни у костра Математика, Теория игр 33% 0,0% 0
001202 Подновить вывеску Строки 34% 0,0% 0
001211 Собрать отару Жадные алгоритмы, Массивы 34% 0,0% 0
002015 Счастливые палиндромы Строки 34% 0,0% 0
002016 Пастбища Сон-Куля Жадные алгоритмы, Сортировка 34% 0,0% 0
002020 Порядок зачётов Графы 34% 0,0% 0
002036 Ход коня в кок-бору Графы 34% 0,0% 0
002039 Озеро между скалами Жадные алгоритмы, Массивы 34% 0,0% 0
002077 Сомы для базара Динамическое программирование 34% 0,0% 0
002085 Слова из слогов Динамическое программирование, Строки 34% 0,0% 0
000061 Фибоначчи mod 1000000007 Динамическое программирование, Математика 35% 88,9% 29
000669 Максимальная подмассивная сумма Динамическое программирование, Массивы 35% 100,0% 29
001034 Тропы Тянь-Шаня Графы 35% 88,6% 30
001139 Кратные отрезки пути Массивы, Математика, Структуры данных 35% 0,0% 0
001169 Длинный маршрут по Нарыну Массивы, Структуры данных 35% 0,0% 0
001181 Шифр Бакыта Массивы, Математика 35% 0,0% 0
001219 Перевалы Нарына Жадные алгоритмы, Массивы 35% 0,0% 0
001244 Границы слова Строки 35% 0,0% 0
001248 Общий кусок Строки 35% 0,0% 0
001251 Длина распакованной строки Строки 35% 0,0% 0
001252 Расшифровка цифр Строки 35% 0,0% 0
001258 Поровну a и b Строки 35% 0,0% 0
001265 Плавная подпоследовательность Строки 35% 0,0% 0
001272 Общая подпоследовательность Строки 35% 0,0% 0
001326 Слово по буквам Строки 35% 0,0% 0
001132 Созревание абрикосов Графы 36% 0,0% 0
001206 Три цвета лент Жадные алгоритмы, Массивы 36% 0,0% 0
001226 Ближайшая вершина выше Массивы, Структуры данных 36% 0,0% 0
002013 Подряд идущие номера Массивы, Структуры данных 36% 0,0% 0
002028 Заправки на трассе Бишкек — Ош Жадные алгоритмы, Массивы 36% 0,0% 0
002065 Яблоки на кольце Динамическое программирование 36% 0,0% 0
002067 Тропы между скал Динамическое программирование, Комбинаторика 36% 0,0% 0
002075 Кратчайший перегон каравана Массивы 36% 0,0% 0
002088 Тост-перевёртыш Строки 36% 0,0% 0
002089 Залы для тоев Жадные алгоритмы, Сортировка 36% 0,0% 0
002095 Когда потеплеет Массивы, Структуры данных 36% 0,0% 0
001191 Полный набор бусин Строки 37% 0,0% 0
001171 Дождь над арыками Массивы, Структуры данных 38% 0,0% 0
001188 Три мешка муки Массивы, Сортировка 38% 0,0% 0
001199 Сундуки с нечётным грузом Массивы 38% 0,0% 0
001227 Любимцы жюри Массивы, Структуры данных 38% 0,0% 0
002017 Расшифровка письма Динамическое программирование, Строки 38% 0,0% 0
002052 Счастливые числа Нооруз Динамическое программирование, Математика 38% 0,0% 0
002072 Скорость чабана Двоичный поиск 38% 0,0% 0